血战江湖物品掉落详细介绍作者: 血战江湖团队制作 | 发布时间:2026-1-1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 石头属性 | 金刚石 | 混元金刚石 | 乾坤金刚石 | 天魔方石 | 热血石 |
| 武功攻击 | WG25 | WG30 | WG35 | WG40-45 | 概率1-2 |
| 攻击 | G15 | G20 | G25 | G30 | 货币10% |
| 追加伤害 | Z20 | Z25 | 无 | 无 | 经验%5 |
| 全部气功 | Q1 | Q2 | Q2 | Q3 | 单体气功石 |
| 石头属性 | 寒玉石 | 冰魄寒玉石 | 凝霜寒玉石 | 地魔方石 | 热血石 |
| 防御 | F8 | F10 | F15 | F20-30 | 货币10% |
| 武功防御 | WF40 | WF80 | WF100 | WF120 | 经验%5 |
| 生命 | SM50 | SM50 | SM80 | SM120 | 概率1-2 |
血战江湖石头掉落详情介绍[仅供参考] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金刚石 | WG25.G15.Z20.Q1 | 1~60级可爆出 | |||
| 混元金刚石 | WG30.G20.Z25.Q1 | 80~120级可爆出 | |||
| 乾坤金刚石 | WG30.G20.Z25.Q2 | 120~160级可爆出 | |||
| 天魔方石 | WG45.G25.Q3 | 160~200级可爆出 | |||
| 寒玉石 | F8.WF40.SM50 | 1~60级可爆出 | |||
| 冰魄寒玉石 | F10.WF80.SM50 | 80~120级可爆出 | |||
| 凝霜寒玉石 | F15.WF100.SM80 | 120~160级可爆出 | |||
| 地魔方石 | F20.WF120.SM120 | 160~200级可爆出 | |||
| 强化石 | 强化6阶段%100成功 | 35~120级可爆出 | |||
| 高级强化石 | 强化6阶段%100成功 | 120以上级可爆出 | |||
血战江湖盒子掉落详细介绍[仅供参考] |
||
|---|---|---|
| 封印宝箱/铁锤/钥匙 | 可开出全服%97的绝版药品,元宝卷,顶级宠物,等稀有物品。 | |
| 天工宝箱 | 火龙装备宝珠(6件套),皎月首饰套 | |
| 黄龙福袋 | 火龙装备宝珠(6件套),星辰首饰套 | |
| 上古宝箱 | 地下迷路装备宝珠(6件套),傲天首饰套 | |
| 冰灵宝箱 | 地下迷路装备宝珠(6件套),血红/狱魔首饰套 | |
| 披风宝箱 | 可开出游戏大量的披风 |